运营状态
官网首屏写「正常运营中」「节点可用率 85%」,服务公告却写「节点全部暂时无法使用」,两处都没有日期。运营状态待核验,本站不把它列为重点推荐。
套餐表依据站长于2026-11-05提供的截图整理;截图拍摄日期未知,未直接核验服务商结算或网络表现。本文属于资料评析。
本站补充的十一张套餐截图,去重后可以读取二十一条报价。它们解决了付款金额和流量口径的资料缺口,但截图没有显示完整结算、当前节点与实测过程,截图发生日期也没有独立确认。本文按可见套餐分析,不据此断言已停运或当前运行正常。
四档月流量,付款周期各自比较
| 档位 | 每月流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通版 | 150GB | ¥19.90 | ¥53.90 | ¥101.90 | ¥191.90 |
| 进阶版 | 200GB | ¥29.90 | ¥80.90 | ¥152.90 | ¥286.90 |
| 专业版 | 500GB | ¥59.90 | ¥161.90 | ¥305.90 | ¥547.90 |
| 至尊版 | 1000GB | ¥119.90 | ¥323.90 | ¥611.90 | ¥1150.90 |
表中季、半年、年付都是一次付款总额,流量仍按每月发放。普通版连续十二次月付为19.9×12=238.8元,截图年付为191.9元,相差46.9元;191.9÷12约15.99元只表示算术月均,不能按这个数逐月付款。是否预付全年,应同时考虑后续需求和实际服务条件。
页面还写一年八折、两年七折、三年六折及活动叠加。这里采用截图直接显示的各周期金额,不用宣传折扣重算覆盖报价,也不推导截图未展示的两年、三年总价。
两款轻量年付,不能只比总价
年付版限量款为79.9元、每月45GB;年付加强专线为120元、每月75GB。后者全年付款多40.1元、每月额度多30GB。79.9÷12约6.66元,120÷12=10元,均非月付选项。若某月会超过45GB,不能用全年合计额度替代该月可用额度;还需确认付费重置的金额和处理方式。
总量包按正文解释
三个“永久不限时”档位分别为100元/100GB、160元/200GB、340元/500GB。卡片虽用“月流量”作小标题,正文却明确写“一共”和“不按周期自动刷新”,因此本页按一次性总量记录。名称里的永久不能当作服务持续时间的保证,账号、用尽后重购及停止服务时的条件仍需核对。
优惠与网络表现分别核对
优惠码为rabbit。站长已确认统一规则:八折、每位用户限用一次,一次性流量包不参与。具体年付活动能否再叠加、账号资格与有效期,尚未由结算页直接验证,不把多种宣传折扣连乘为到手价。IPLC、IEPL、原生IP和解锁等文字也属于套餐声明,不能代替机场梦实测。
常见问题
季付150GB,是三个月合计吗?
不是。截图普通版写每月150GB,季付描述的是付款周期;结余与重置规则仍需实际条款确认。
有套餐截图,是否就证明节点可用?
不能。此前资料中的运营说法差异仍待当前公告和节点证据核对,本次更新的是报价记录。
总量包能用本次八折码吗?
按站长确认的规则不参与。截图中关于后续续费九折的宣传,是另一项待结算核验的条件。
继续阅读:套餐核对清单与付款周期和流量口径。唯兔云套餐入口为推广链接,实际金额和资格以购买页面为准。
品牌定位与适合人群
以下是资料批次的描述,属于服务商或资料方的说法,本站未核验。
| 定位 | 低价入门、多地区节点的专线机场,月付 ¥19.9 起含 150 GB |
|---|---|
| 资料所写优势 | 价格低、档位多,其他地区可找客服加开 |
| 适合人群 | 看重每 GB 单价的人、预算有限的人、个人家庭或小团队 |
套餐价格与付款周期
以下按站长提供的套餐截图整理,只含图中可见的方案,不一定是全部套餐;另有 4 条资料批次另列、截图中未见的报价,只作候选列在最后,不参与价格比较。金额是一次付款的标价,未代入优惠码,也未核验结算;季付、半年付和年付的每月额度不是整段时间的总量,一次性流量包是总量;资料缺少的付款周期保持空缺,不按折扣推算。
| 套餐 | 付款周期 | 一次付款标价 | 流量额度 | 流量周期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通版 周期套餐 | 月付 | ¥19.9 | 150GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 普通版 周期套餐 | 季付 | ¥53.9 算术折合约 ¥17.97/月,不可按此月付 | 150GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 普通版 周期套餐 | 半年付 | ¥101.9 算术折合约 ¥16.98/月,不可按此月付 | 150GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 普通版 周期套餐 | 年付 | ¥191.9 算术折合约 ¥15.99/月,不可按此月付 | 150GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 进阶版 周期套餐 | 月付 | ¥29.9 | 200GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 进阶版 周期套餐 | 季付 | ¥80.9 算术折合约 ¥26.97/月,不可按此月付 | 200GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 进阶版 周期套餐 | 半年付 | ¥152.9 算术折合约 ¥25.48/月,不可按此月付 | 200GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 进阶版 周期套餐 | 年付 | ¥286.9 算术折合约 ¥23.91/月,不可按此月付 | 200GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 专业版 周期套餐 | 月付 | ¥59.9 | 500GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 专业版 周期套餐 | 季付 | ¥161.9 算术折合约 ¥53.97/月,不可按此月付 | 500GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 专业版 周期套餐 | 半年付 | ¥305.9 算术折合约 ¥50.98/月,不可按此月付 | 500GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 专业版 周期套餐 按截图实际显示547.90元记录,不按月价和系统折扣宣传反推或改成其他年价。 | 年付 | ¥547.9 算术折合约 ¥45.66/月,不可按此月付 | 500GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 至尊版 周期套餐 截图展示1.0TB,正文明确每月1000G,按1000GB记录。 | 月付 | ¥119.9 | 1000GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 至尊版 周期套餐 | 季付 | ¥323.9 算术折合约 ¥107.97/月,不可按此月付 | 1000GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 至尊版 周期套餐 | 半年付 | ¥611.9 算术折合约 ¥101.98/月,不可按此月付 | 1000GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 至尊版 周期套餐 | 年付 | ¥1150.9 算术折合约 ¥95.91/月,不可按此月付 | 1000GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 节假日限时 周期套餐 限时开放 | 月付 | ¥14.9 | 100GB | 每月 | 资料候选,截图中未见 本批资料另列,站长提供的套餐截图中未见;只作候选,不参与价格比较。 |
| 节假日限时 周期套餐 限时开放 | 季付 | ¥40.9 算术折合约 ¥13.63/月,不可按此月付 | 100GB | 每月 | 资料候选,截图中未见 本批资料另列,站长提供的套餐截图中未见;只作候选,不参与价格比较。 |
| 节假日限时 周期套餐 限时开放 | 半年付 | ¥75.9 算术折合约 ¥12.65/月,不可按此月付 | 100GB | 每月 | 资料候选,截图中未见 本批资料另列,站长提供的套餐截图中未见;只作候选,不参与价格比较。 |
| 节假日限时 周期套餐 限时开放 | 年付 | ¥149.9 算术折合约 ¥12.49/月,不可按此月付 | 100GB | 每月 | 资料候选,截图中未见 本批资料另列,站长提供的套餐截图中未见;只作候选,不参与价格比较。 |
| 年付加强专线 年付,每月发放流量 截图标价120元/年,正文每月75G;IEPL、解锁与不限速为来源声明。 资料批次名称:年付加强专线(IEPL) | 年付 | ¥120 算术折合约 ¥10/月,不可按此月付 | 75GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 年付版限量款 年付,每月发放流量 截图标价79.90元/年,每月45G,正文称当月用完可付费重置。 资料批次名称:年付版限量款(全 IPLC 专线) | 年付 | ¥79.9 算术折合约 ¥6.66/月,不可按此月付 | 45GB | 每月 | 套餐截图,未核验结算 |
| 永久不限时100GB 一次性总流量 小标题写月流量,但正文明确一共100G、一次性永久流量包、不按周期自动刷新,按总量记录。永久为套餐名称/宣传,不代表本站保证。 资料批次名称:永久不限时 不参与优惠码 | 一次性 | ¥100 | 100GB | 一次性总量(流量不过期,用完为止) | 套餐截图,未核验结算 |
| 永久不限时200GB 一次性总流量 正文一共200G、不按周期自动刷新。宣传称后续续费永久9折、点击重置流量,续费折扣未结算验证,不据此与优惠码叠加。 资料批次名称:永久不限时 不参与优惠码 | 一次性 | ¥160 | 200GB | 一次性总量(流量不过期,用完为止) | 套餐截图,未核验结算 |
| 永久不限时500GB 一次性总流量 正文一共500G、不按周期自动刷新。一次性流量包按用户统一规则不参加本次8折优惠码。 资料批次名称:永久不限时 不参与优惠码 | 一次性 | ¥340 | 500GB | 一次性总量(流量不过期,用完为止) | 套餐截图,未核验结算 |
流量与重置规则(资料记录)
- 周期套餐流量每月重置,未用完的流量不结转到下月
- 所有套餐不限速
优惠码与邀请码
rabbit享8折,每位用户限用一次,一次性流量包不参与这是站长确认的活动规则,未经官网结算核验。有效期、新购或续费资格、能否叠加及其他套餐例外仍需核对;上表金额是未代入优惠码的标价,实际支付以结算页为准。
资料批次的记录(2026-11-06)
| 优惠码 | rabbit |
|---|---|
| 折扣 | 9 折 |
| 适用套餐 | 普通版、进阶版、专业版、至尊版 |
| 不适用 | 年付版限量款、年付加强专线 |
| 使用限制 | 新用户专享 |
| 能否叠加 | 资料未写 |
| 有效期 | 资料未写(不代表长期有效,也不代表已失效) |
以上是资料记录的优惠码,结算时确认。
邀请码:推广链接里带有邀请参数 sZt4VRYd,用于注册归属,和结算时填写的优惠码不是一回事。
节点与线路
| 节点数量 | 50+(资料口径,不是当前在线数) |
|---|---|
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、马来西亚、英国、德国、法国、泰国、菲律宾、印度 |
| 资料批次记载 | 香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、美国、英国、德国、法国、泰国、菲律宾、印度等,共 50+ 个节点 |
| 分区节点数 | 香港 20、台湾 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、马来西亚 2、英国 1、德国 1、法国 1 |
| 线路 | IPLC、IEPL、直连(资料列示,未实测验证) |
| 线路说明 | 全 IPLC 专线,年付加强专线为 IEPL,另有备用直连节点 |
| 倍率 | 全节点 1x 倍率 |
| 协议 | VLESS |
| 设备 | 来源称不限设备、不限速,未验证。 |
参考资料中的其他说明
- 来源称全节点1倍率,未经机场梦核验。
客户端与订阅
本站建议:本站优先建议从服务商正式渠道获取客户端;具体客户端和订阅支持情况以各品牌当前说明为准。
下面是资料批次对这家服务商的记录,资料方是第三方博客,没有附服务商的原始公告或日期,本站不把它当作服务商的正式政策。
| 使用方式 | 官方客户端,账号登录即可连接 |
|---|---|
| 订阅链接 | 不推荐第三方客户端:不推荐使用,避免订阅外泄被他人盗用导致节点拥挤 |
| 第三方客户端 | 不推荐第三方客户端:不推荐导入 Clash、小火箭等 |
| 支持系统 | 资料未写 |
| 设备数 | 不限同时在线设备数 |
| 下载渠道 | 仅限官网;网上出售的订阅链接或网盘分发的客户端均非官方渠道 |
| 说明 | 官网客户端由官方统一发布和更新,同样可以安全使用 |
本站没有这家的客户端下载地址;需要下载时,请从上方推广入口进入服务商页面查看,不要使用网盘或他人转发的安装包。
流媒体、AI 声明与测试记录
以下是服务商或资料方的声明,不是本站测试结果;能否使用会随节点和时间变化。
| IP 说明 | 使用原生 IP |
|---|---|
| 流媒体 | Netflix、Hulu、HBO、Disney+、HUGO |
| AI 工具 | ChatGPT、Gemini |
| 跨境 / 社交 | TikTok |
| 资料附注 | 速度、稳定性及流媒体、AI 工具的可用性不作持续保证,以实测为准 |
客服、退款与试用
资料批次的记录,未核验;“资料未写”表示资料里没有这一项,不等于没有。
| 客服渠道 | 资料未写 |
|---|---|
| 客服时间 | 全天在线 |
| 退款 | 资料未写 |
| 试用 | 资料未写 |
防骗提醒(资料记录)
- 只通过官网注册购买,价格与优惠以结算页为准
来源差异与待确认事项
不同资料说法不一时,本站保留差异,不替你选一个说法。
- 本次21条记录依据站长提供的套餐截图;它们补充价格条件,但不能单独证明网络已恢复、当前节点在线或订单可以正常交付。
- 原有运营正常/节点不可用的无可靠日期记录仍未独立解决;运营状态保持未知。
- 不限时卡片通用栏目写月流量,正文明确一共流量及不按周期刷新,因此按总量包保存。
- 多年付折扣和后续9折重置属于来源声明,未展示的两年/三年总价及优惠叠加不推算。
- 优惠幅度:本批资料记为 9 折,站长确认的活动规则为 8折;以结算页为准。
- 协议有 VLESS 与 Trojan 两种说法。
套餐截图
站长提供的 11 张套餐截图,2026-11-05 收到,拍摄时间未知。图中的线路、解锁、速度和优惠文字都是服务商页面的声明,未经本站测试,也不能代替当前结算页。点击图片可查看原尺寸。
资料来源与更新记录
- 套餐价格:站长提供的套餐截图,2026-11-05 收到,拍摄时间未知。
- 节点与线路:第三方参考资料,资料日期 2026-11-01,本站读取于 2026-11-05。
- 资料批次:第三方博客整理的资料批次,整理于 2026-11-06;补充了付款周期、客户端、客服和声明等记录。未核验官网,也没有服务商的原始公告。
- 本页是资料评析,没有本站实测,不据此判断速度或长期稳定性。
- 发布于 2026-11-05
- 正文更新于 2026-11-05
本页含推广链接,注册或购买可能使本站获得佣金;本站不另收推广服务费。机场梦不是这家服务商的运营方,页面标识仅作品牌展示,不代表官方授权或认证。详见推广说明。










